MLS SuperDraft
2002 MLS SuperDraft
Kyle Beckerman was the first overall pick in 2002, going on to become one of the most durable and respected midfielders in MLS history with Real Salt Lake.
Draft Overview
- Year
- 2002
- #1 Overall
- Kyle Beckerman
- #1 Team
- Miami Fusion
- Total Picks
- 52
Draft Stats
- Rounds
- 5
- Teams
- 10
- Colleges
- 37
- Picks Loaded
- 58
Notable Picks
Pick #1
Kyle Beckerman
Miami Fusion · None (Generation Adidas)
Pick #3
DaMarcus Beasley
Chicago Fire · None (Generation Adidas)
All Picks
58 picksRound 1
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Beckerman | Midfielder | Colorado Rapids | Generation Adidas | United States |
| 2 | Steve Ralston | Midfielder | New England Revolution | Florida International | United States |
| 3 | DaMarcus Beasley | Midfielder | Chicago Fire FC | Generation Adidas | United States |
| 4 | Jeremiah Riley | Defender | D.C. United | Missouri State | South Korea |
| 5 | Thomas Davis | Forward | LA Galaxy | Coastal Carolina | Canada |
| 6 | Eduardo Cooper | Forward | Chicago Fire FC | Lipscomb | United States |
| 7 | Marco Acheampong | Forward | Sporting Kansas City | VCU | United States |
| 8 | Ashton Carlson | Midfielder | FC Dallas | VCU | United States |
| 9 | Mason Hughes | Forward | New York Red Bulls | Duke | United States |
| 10 | Kevin Thomas | Forward | New England Revolution | North Texas | United States |
| 11 | Michael Stewart | Defender | Colorado Rapids | Cal State Fullerton | United States |
Round 2
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Trey Mitchell | Defender | FC Dallas | South Florida | Canada |
| 13 | Brandon Davis | Defender | San Jose Earthquakes | Portland | Norway |
| 14 | Preston Coulibaly | Defender | Sporting Kansas City | Generation Adidas | Mexico |
| 15 | William Reyes | Midfielder | Columbus Crew | UCF | United States |
| 16 | Andre Perez | Forward | New York Red Bulls | Boston College | Cameroon |
| 17 | Bryce Riley | Defender | Chicago Fire FC | Butler | Nigeria |
| 18 | Yves Ogundimu | Midfielder | Colorado Rapids | West Virginia | United States |
| 19 | Brandon Sullivan | Forward | LA Galaxy | High Point | Germany |
| 20 | Luis Morgan | Goalkeeper | D.C. United | Northern Illinois | Ghana |
| 21 | Damian Bennett | Defender | New England Revolution | San Diego | Canada |
| 22 | Hudson Vargas | Defender | FC Dallas | Missouri State | United States |
Round 3
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Patrick Singh | Midfielder | Chicago Fire FC | Seattle | Cameroon |
| 24 | Rodrigo Silva | Forward | New York Red Bulls | UC Santa Barbara | United States |
| 25 | Ryan Sanchez | Midfielder | FC Dallas | UC Davis | Kenya |
| 26 | Ethan Park | Defender | Sporting Kansas City | Air Force | United States |
| 27 | Michael Scott | Defender | LA Galaxy | Air Force | United States |
| 28 | Derek Keita | Midfielder | San Jose Earthquakes | Furman | Mexico |
| 29 | Mason Price | Midfielder | D.C. United | UC Riverside | United States |
| 30 | Connor Martinez | Midfielder | Columbus Crew | Northern Illinois | United States |
| 31 | Mason Bennett | Forward | New England Revolution | Wisconsin | United States |
| 32 | Riley Yamamoto | Goalkeeper | Colorado Rapids | Ohio State | United States |
| 33 | Omar Costa | Forward | Chicago Fire FC | Generation Adidas | Congo DR |
Round 4
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Liam Turner | Forward | LA Galaxy | UCLA | United States |
| 35 | John Long | Defender | San Jose Earthquakes | Air Force | United States |
| 36 | Patrick Harris | Midfielder | Chicago Fire FC | New Mexico | United States |
| 37 | Kevin Schulz | Forward | Colorado Rapids | New Mexico | United States |
| 38 | Chris Collins | Midfielder | FC Dallas | Generation Adidas | Jamaica |
| 39 | Ryan Morales | Forward | D.C. United | Butler | Kenya |
| 40 | Brooks Gonzalez | Forward | Sporting Kansas City | High Point | Canada |
| 41 | Roberto Okafor | Defender | New York Red Bulls | VCU | United States |
| 42 | Antoine Thompson | Defender | New England Revolution | Lipscomb | United States |
| 43 | Adam Flores | Midfielder | Columbus Crew | Louisville | Scotland |
| 44 | Austin Russell | Forward | LA Galaxy | Duke | United States |
Round 5
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | James Keita | Midfielder | FC Dallas | Louisville | United States |
| 46 | Desmond Keita | Defender | Colorado Rapids | Mercer | United States |
| 47 | Fernando Berg | Defender | D.C. United | Creighton | Honduras |
| 48 | Jeremiah Torres | Midfielder | New England Revolution | Davidson | United States |
| 49 | James Fraser | Forward | Chicago Fire FC | Rutgers | United States |
| 50 | Wesley Lopez | Goalkeeper | New York Red Bulls | High Point | United States |
| 51 | Fernando Martinez | Forward | New England Revolution | Mercer | South Korea |
| 52 | Dominic Long | Midfielder | San Jose Earthquakes | Charlotte | Kenya |
| 53 | Derek Taylor | Forward | New York Red Bulls | Virginia | United States |
| 54 | Colin Peterson | Forward | Sporting Kansas City | Wake Forest | United States |
| 55 | Tristan Edwards | Midfielder | San Jose Earthquakes | Furman | Ghana |
| 56 | Diego Hill | Defender | New England Revolution | Davidson | United States |
| 57 | Thomas Weber | Midfielder | New York Red Bulls | Georgetown | United States |
| 58 | Cameron Turner | Midfielder | FC Dallas | Furman | United States |