MLS SuperDraft
2004 MLS SuperDraft
The 2004 MLS SuperDraft was headlined by 14-year-old Freddy Adu, selected first overall by D.C. United. Clint Dempsey, picked second by New England, went on to become one of the greatest American players ever.
Draft Overview
- Year
- 2004
- #1 Overall
- Freddy Adu
- #1 Team
- D.C. United
- Total Picks
- 52
Draft Stats
- Rounds
- 5
- Teams
- 10
- Colleges
- 44
- Picks Loaded
- 60
Notable Picks
Pick #1
Freddy Adu
D.C. United · None (14 years old)
Pick #2
Clint Dempsey
New England Revolution · Furman
All Picks
60 picksRound 1
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Adu | Forward | D.C. United | Generation Adidas | Ghana |
| 2 | Clint Dempsey | Forward | New England Revolution | Furman | United States |
| 3 | Eddie Gaven | Midfielder | Columbus Crew | Generation Adidas | United States |
| 4 | Hunter Freeman | Defender | FC Dallas | Virginia | United States |
| 5 | Paul Clarke | Defender | San Jose Earthquakes | Missouri State | Senegal |
| 6 | Desmond Okafor | Forward | Colorado Rapids | Bowling Green | Scotland |
| 7 | Marco Mensah | Defender | LA Galaxy | Lipscomb | Mexico |
| 8 | Brandon Rodriguez | Forward | New England Revolution | Old Dominion | Cameroon |
| 9 | Liam Almeida | Midfielder | D.C. United | James Madison | Canada |
| 10 | Ibrahim White | Forward | Sporting Kansas City | Coastal Carolina | United States |
| 11 | Elijah Ferreira | Defender | New York Red Bulls | Seattle | Germany |
Round 2
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Roberto Anderson | Midfielder | FC Dallas | Stanford | United States |
| 13 | Garrett Acheampong | Midfielder | Chicago Fire FC | Creighton | United States |
| 14 | Landon Hughes | Defender | LA Galaxy | Kentucky | United States |
| 15 | Malachi Diaz | Defender | D.C. United | Marshall | United States |
| 16 | Nathaniel Yamamoto | Defender | New York Red Bulls | Cal Poly | Argentina |
| 17 | Grant Mitchell | Goalkeeper | Columbus Crew | Providence | Brazil |
| 18 | Trey Gonzalez | Midfielder | San Jose Earthquakes | Connecticut | United States |
| 19 | Barrett Barrett | Defender | Sporting Kansas City | Coastal Carolina | Sweden |
| 20 | Kofi Roberts | Midfielder | Colorado Rapids | Coastal Carolina | United States |
| 21 | Reed Toure | Midfielder | New England Revolution | UC Santa Barbara | Canada |
| 22 | Antoine Graham | Forward | FC Dallas | Saint Louis | United States |
Round 3
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pedro Mitchell | Forward | LA Galaxy | Indiana | United States |
| 24 | Marco Keita | Forward | New York Red Bulls | Mercer | United States |
| 25 | Mason Stewart | Defender | Chicago Fire FC | Campbell | United States |
| 26 | Jean Berg | Defender | FC Dallas | Louisville | Haiti |
| 27 | Collin Hernandez | Goalkeeper | D.C. United | Washington | United States |
| 28 | Tyler Keita | Midfielder | San Jose Earthquakes | Denver | Cameroon |
| 29 | Chase Bailey | Midfielder | Sporting Kansas City | James Madison | United States |
| 30 | Nathan Miller | Goalkeeper | Columbus Crew | Northern Illinois | United States |
| 31 | Mark Fox | Forward | New England Revolution | Tulsa | United States |
| 32 | Nathan Martinez | Forward | Colorado Rapids | Wofford | United States |
| 33 | Andre Smith | Midfielder | LA Galaxy | Marquette | Nigeria |
Round 4
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ethan Opoku | Forward | FC Dallas | James Madison | Nigeria |
| 35 | Riley Carlson | Forward | New England Revolution | UC Santa Barbara | United States |
| 36 | Wesley Diallo | Midfielder | Colorado Rapids | Georgetown | United States |
| 37 | Ben Jackson | Midfielder | Chicago Fire FC | Notre Dame | United States |
| 38 | Yves Wilson | Defender | Columbus Crew | UC Davis | United States |
| 39 | Jose Nelson | Forward | LA Galaxy | New Mexico | Haiti |
| 40 | Ryan Opoku | Midfielder | Sporting Kansas City | Bowling Green | United States |
| 41 | Antoine Price | Midfielder | San Jose Earthquakes | Georgetown | United States |
| 42 | Omar Almeida | Defender | D.C. United | VCU | Ivory Coast |
| 43 | Liam Mitchell | Midfielder | New York Red Bulls | Loyola Chicago | United States |
| 44 | Nathan Sullivan | Defender | FC Dallas | Wofford | Ghana |
Round 5
| # | Player | Pos | Team | College | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Dominic Hernandez | Midfielder | D.C. United | Wake Forest | United States |
| 46 | Eric Kelly | Midfielder | New England Revolution | High Point | United States |
| 47 | Dillon Fischer | Defender | San Jose Earthquakes | Akron | United States |
| 48 | Andre Long | Defender | Columbus Crew | Syracuse | Mexico |
| 49 | Andre Peterson | Defender | Columbus Crew | Duke | United States |
| 50 | Carlos Williams | Midfielder | New York Red Bulls | Maryland | Ghana |
| 51 | Trevor Price | Goalkeeper | New York Red Bulls | Georgetown | United States |
| 52 | Matt Miller | Midfielder | New York Red Bulls | Cal Poly | United States |
| 53 | Blake Diallo | Forward | Colorado Rapids | VCU | United States |
| 54 | Lucas Wade | Defender | Colorado Rapids | Maryland | United States |
| 55 | Michael Evans | Midfielder | New England Revolution | Coastal Carolina | Germany |
| 56 | Marcus Hill | Midfielder | FC Dallas | Furman | Norway |
| 57 | Ethan Adjei | Midfielder | San Jose Earthquakes | Wake Forest | United States |
| 58 | Victor Smith | Forward | New York Red Bulls | Boston College | United States |
| 59 | Mark Scott | Goalkeeper | Sporting Kansas City | UC Irvine | United States |
| 60 | Patrick Hughes | Forward | New York Red Bulls | Butler | United States |