30 players · Coach: Marc Dos Santos
| #▲ | Player▲ | Pos▲ | Nationality▲ | Age▲ | Goals▲ | Assists▲ | Saves▲ | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | France | 39 | 0 | 0 | 24 | ||
| 4 | Defender | Colombia | 29 | 0 | 1 | 1Y | ||
| 5 | Defender | Scotland | 26 | 0 | 0 | 2Y | ||
| 6 | Midfielder | Brazil | 23 | 0 | 0 | |||
| 7 | Forward | South Korea | 33 | 0 | 6 | 1Y | ||
| 8 | Midfielder | USA | 30 | 1 | 1 | 1Y | ||
| 11 | Midfielder | USA | 27 | 0 | 1 | 2Y | ||
| 12 | Goalkeeper | Canada | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Defender | Spain | 29 | 1 | 1 | |||
| 15 | Defender | Italy | 21 | 0 | 0 | |||
| 17 | Forward | USA | 29 | 0 | 0 | |||
| 18 | Forward | Canada | 26 | 0 | 1 | |||
| 19 | Forward | USA | 31 | 1 | 0 | 1Y | ||
| 21 | Midfielder | Canada | 27 | 0 | 0 | |||
| 22 | Midfielder | USA | 17 | 1 | 0 | |||
| 24 | Defender | USA | 34 | 0 | 0 | |||
| 27 | Forward | El Salvador | 22 | 1 | 0 | |||
| 29 | Defender | Ukraine | 22 | 0 | 0 | 1Y | ||
| 30 | Forward | Venezuela | 20 | 2 | 1 | 1Y | ||
| 31 | Goalkeeper | USA | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Defender | USA | 33 | 0 | 0 | |||
| 45 | Defender | USA | 24 | 0 | 0 | |||
| 46 | Midfielder | Canada | 29 | 1 | 2 | |||
| 47 | Forward | Canada | 17 | 0 | 0 | |||
| 65 | Midfielder | Sweden | 21 | 0 | 0 | |||
| 66 | Midfielder | Canada | 27 | 2 | 0 | |||
| 70 | Midfielder | Guatemala | 19 | 0 | 1 | 1Y | ||
| 77 | Forward | Indonesia | 20 | 0 | 0 | |||
| 91 | Defender | USA | 28 | 0 | 0 | |||
| 99 | Forward | Gabon | 31 | 4 | 3 | 4Y |
| # | Player | Saves | Goals Conceded | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 4 | France | 39 | |
| 12 | 0 | 0 | Canada | 26 | |
| 31 | 0 | 2 | USA | 21 |
| # | Player | Goals | Assists | Cards | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | — | USA | 34 | |
| 4 | 0 | 1 | 1Y | Colombia | 29 | |
| 33 | 0 |
| 0 |
| — |
| USA |
| 33 |
| 14 | 1 | 1 | — | Spain | 29 |
| 5 | 0 | 0 | 2Y | Scotland | 26 |
| 91 | 0 | 0 | — | USA | 28 |
| 45 | 0 | 0 | — | USA | 24 |
| 15 | 0 | 0 | — | Italy | 21 |
| 29 | 0 | 0 | 1Y | Ukraine | 22 |
| # | Player | Goals | Assists | Shots | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 5 | USA | 30 | |
| 11 | 0 | 1 | 4 | USA | 27 | |
| 46 | 1 | 2 | 3 | Canada | 29 | |
| 66 | 2 | 0 | 2 | Canada | 27 | |
| 21 | 0 | 0 | 3 | Canada | 27 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Brazil | 23 | |
| 65 | 0 | 0 | 4 | Sweden | 21 | |
| 70 | 0 | 1 | 2 | Guatemala | 19 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | USA | 17 |
| # | Player | Goals | Assists | Shots | On Target | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 1 | 10 | 3 | Venezuela | 20 | |
| 7 | 0 | 6 | 23 | 5 | South Korea | 33 | |
| 19 | 1 | 0 | 8 | 4 | USA | 31 | |
| 99 | 4 | 3 | 29 | 12 | Gabon | 31 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | USA | 29 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | Canada | 26 | |
| 27 | 1 | 0 | 6 | 2 | El Salvador | 22 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indonesia | 20 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | 17 |