29 players · Coach: Robin Fraser
| #▲ | Player▲ | Pos▲ | Nationality▲ | Age▲ | Goals▲ | Assists▲ | Saves▲ | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Defender | Chile | 29 | 0 | 0 | 2Y | ||
| 1 | Goalkeeper | Canada | 25 | 0 | 1 | 21 | ||
| 2 | Defender | USA | 30 | 0 | 0 | |||
| 3 | Defender | Brazil | 25 | 0 | 0 | |||
| 6 | Midfielder | Canada | 23 | 2 | 0 | |||
| 7 | Forward | Canada | 23 | 0 | 0 | |||
| 8 | Midfielder | Ecuador | 26 | 1 | 0 | 3Y | ||
| 9 | Forward | USA | 26 | 1 | 1 | |||
| 10 | Midfielder | USA | 27 | 1 | 2 | |||
| 11 | Forward | Haiti | 29 | 1 | 0 | |||
| 12 | Defender | Jamaica | 22 | 0 | 0 | 1Y | ||
| 14 | Midfielder | Spain | 26 | 0 | 1 | 1Y | ||
| 15 | Defender | France | 23 | 0 | 0 | |||
| 16 | Defender | Canada | 20 | 0 | 0 | |||
| 17 | Forward | Colombia | 20 | 0 | 0 | 1Y | ||
| 19 | Defender | Canada | 22 | 1 | 0 | |||
| 20 | Forward | Hungary | 29 | 3 | 1 | |||
| 21 | Midfielder | Canada | 33 | 0 | 1 | 1Y | ||
| 22 | Defender | Canada | 31 | 2 | 2 | 1Y | ||
| 23 | Goalkeeper | USA | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Defender | USA | 32 | 1 | 0 | 2Y | ||
| 29 | Forward | Canada | 23 | 0 | 0 | |||
| 44 | Midfielder | Jamaica | 23 | 0 | 0 | 2Y 1R | ||
| 71 | Midfielder | Canada | 21 | 0 | 0 | |||
| 76 | Defender | Canada | 19 | 0 | 0 | 1Y | ||
| 77 | Goalkeeper | Canada | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Midfielder | Canada | 23 | 0 | 0 | 1Y | ||
| 98 | Defender | Canada | 16 | 0 | 0 | |||
| 99 | Forward | Canada | 23 | 0 | 0 |
| # | Player | Saves | Goals Conceded | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | USA | 36 | |
| 1 | 21 | 14 | Canada | 25 | |
| 77 | 0 | 0 | Canada | 21 |
| # | Player | Goals | Assists | Cards | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 0 | 2Y | USA | 32 | |
| 0 | 0 | 0 | 2Y | Chile | 29 | |
| 2 |
| 0 | 0 | — |
| USA |
| 30 |
| 22 | 2 | 2 | 1Y | Canada | 31 |
| 19 | 1 | 0 | — | Canada | 22 |
| 3 | 0 | 0 | — | Brazil | 25 |
| 12 | 0 | 0 | 1Y | Jamaica | 22 |
| 15 | 0 | 0 | — | France | 23 |
| 16 | 0 | 0 | — | Canada | 20 |
| 76 | 0 | 0 | 1Y | Canada | 19 |
| 98 | 0 | 0 | — | Canada | 16 |
| # | Player | Goals | Assists | Shots | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 0 | 3 | Jamaica | 23 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | Canada | 33 | |
| 8 | 1 | 0 | 9 | Ecuador | 26 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | USA | 27 | |
| 78 | 0 | 0 | 2 | Canada | 23 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | Canada | 23 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | Canada | 21 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | Spain | 26 |
| # | Player | Goals | Assists | Shots | On Target | Nat | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | Haiti | 29 | |
| 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | Hungary | 29 | |
| 9 | 1 | 1 | 13 | 7 | USA | 26 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | 23 | |
| 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | Canada | 23 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada | 23 | |
| 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | Colombia | 20 |